Liste des Blocs Libres

  • OFFSHORE BLOCKS (O)
  • NORTHERN BLOCKS (N)
  • CENTRAL BLOCKS (C)
  • SOUTHERN BLOCKS (S)
Nom Surface Km2 Surface PE
O1 JALTA 7916 1979
O2 CAP ZEBIB 8332 2083
O3 SIDI AMOR 8180 2045
O4 EZZAHRA 4200 1050
O5 EL GARSI 4032 1008
O6 BORJ ARIF 6352 1589
O7 CHAFFAR 5296 1324
O8 LA SKHIRA 5088 1272
O9 KSAR EZZAOUIA 1952 488
O10 ZAPHIR 6196 1549
O11 OUEDHREF 1876 469
O12 MEZRAYA 4096 1024
O13 MREZGA 4804 1201
O14 SOMAA 3624 906
Nom Surface Km2 Surface PE
N1 BIZERTE 4068 1017
N2 TIBAR 4336 1084
N3 MELLEGUE 5476 1369
N4 SIDI EL HENI 5308 1327
N5 ERREND 3132 783
N6 ZAHRET MEDYEN 4380 1095
N7 EL KALAA 3292 823
N8 SERS 4028 1007
N9 SIDI HAMADA 4004 1001
Nom Surface Km2 Surface PE
C1 SUFAITULA 5656 1414
C2 MEZZOUNA 6016 1504
C3 CHANCHOU 6252 1563
C4 MAJOURA 6636 1659
C5 SIDI DHAHER 3820 955
C6 AL MANSOURA 3128 782
Nom Surface Km2 Surface PE
S8 EL JERID 6492 1623
S1 KSAR MEHIRA 9068 2267
S2 TAMAZRET 3872 968
S3 BIR TOUILA 8204 2051
S4 SMIDA 904 226
S5 EL RIMEL 308 77
S6 BENI KHEDACHE 6496 1624
S7 KSAR ISSA 4904 1226
Nom Surface Km2 Surface PE
Nom Surface Km2 Surface PE

Veuillez nous contacter sur promotion@etap.com.tn